8 - AFINAL, DE QUEM É A CULPA? - I
- Antônio Tupinambá
- 19 de jul. de 2025
- 3 min de leitura
Atualizado: 21 de nov. de 2025
ANTONIO TUPINAMBÁ
30/10/2016
I
Suzi Moraes, psicóloga em trabalho de TCC, pediu minha opinião sobre a razão dos portadores de transtornos mentais sofrerem discriminação dos trabalhadores da saúde quando procuram os hospitais gerais, ou os serviços de pronto atendimento, para aliviar os sofrimentos decorrentes dos surtos psicóticos que não raro os acometem. Em trabalho de conclusão de curso de especialização, pretende ela esclarecer por que alguns profissionais da saúde apresentam resistência para lidar adequadamente com o portador de transtorno mental, deixando de considerar e conceder os direitos dessa população, garantida na Constituição Federal e disciplinada na Lei 10.216/2001. Apresentou, para isso, uma série de razões relacionadas com as atividades desenvolvidas no ambiente hospitalar, entre elas a falta de humanização dos trabalhos, desde o acolhimento. De pronto, entendi que são duas razões fundamentais: a uma, a falta de gerência do sistema de Saúde; a duas, a falta de recursos financeiros para suportar os gastos necessários, o que me remeteu a uma rápida análise do Balanço da União para saber a quanto andam tais gastos, onde estão concentrados, e o que poderia ser feito para corrigir eventuais distorções.
Do Balanço Geral da União de 2014 extraí o Demonstrativo das Despesas Autorizada por Funções de Governo, e me deparei com as seguintes informações, referentes ao final do Governo Dilma, primeiro mandato:
Ao detalhar os números relativos às DESPESAS EXECUTADAS segundo as Funções de Governo, a situação fica assim configurada:
ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA
FUNÇÃO DE GOVERNO | DESPESA AUTORIZADA | % |
01 LEGISLATIVA | 7.046.550.661,00 | 0,27015 |
02 JUDICIÁRIA | 29.431.596.334,00 | 1,12835 |
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA | 5.726.865.800,00 | 0,21956 |
04 ADMINISTRAÇÃO | 25.156.371.778,00 | 0,96445 |
05 DEFESA NACIONAL | 42.717.431.110,00 | 1,63770 |
06 SEGURANCA PUBLICA | 10.638.076.369,00 | 0,40784 |
07 RELACOES EXTERRIORES | 2.393.676.181,00 | 0,09177 |
08 ASSISTENCIA SOCIAL | 70.938.059.410,00 | 2,71963 |
09 PREVIDENCIA SOCIAL | 495.629.715.261,00 | 19,00149 |
10 SAÚDE | 100.313.538.371,00 | 3,84583 |
11 TRABALHO | 73.066.244.247,00 | 2,80122 |
12 EDUCAÇÃO | 102.438.345.117,00 | 3,92729 |
13 CULTURA | 3.051.053.656,00 | 0,11697 |
14 DIREITOS DA CIDADANIA | 1.878.807.082,00 | 0,07203 |
15 URBANISMO | 7.957.700.253,00 | 0,30508 |
16 HABITAÇÃO | 378.081.935,00 | 0,01449 |
17 SANEAMENTO | 2.272.698.630,00 | 0,08713 |
18 GESTÃO AMBIENTAL | 8.647.775.922,00 | 0,33154 |
19 CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.606.327.429,00 | 0,36829 |
20 AGRICULTURA | 4.638.697.651,00 | 0,94460 |
21 ORGANIZAÇÃO AGR | 5.970.422.544,00 | 0,22889 |
22 INDÚSTRIA | 2.625.674.452,00 | 0,10066 |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 5.942.586.185,00 | 0,22783 |
24 COMUNICAÇÕES | 1.810.857.840,00 | 0,06942 |
25 ENERGIA | 2.199.056.241,00 | 0,08431 |
26 TRANSPORTE | 26.002.266.387,00 | 0,99688 |
27 DESPORTO E LAZER | 3.299.212.236,00 | 0,12649 |
28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.505.981.078.995,00 | 57,73643 |
99 RESERVA - CONTINGÊNCIA | 30.613.635.499,00 | 1,17367 |
TOTAL | 2.608.372.403.576,00 | 100,00000 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA
FUNÇÕES | AUTORIZADA | EXECUTADA | % |
SAÚDE | 100.313.538.371,00 | 94.065.346.000,55 | 4,0750 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 1.505.981.078.995,00 | 1.288.620.911.435,15 | 55,8246 |
OUTRAS FUNÇÕES | 1.002.077.786.210,00 | 925.649.233.704,36 | 40,1002 |
TOTAIS | 2.608.372.403.576,00 | 2.308.335.491.140,06 | 100,000 |
DISCRIMINAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS (DÍVIDA+ JUROS)
SUBFUNÇÕES | AUTORIZADA | EXECUTADA | % |
-Pagamento da Dívida Int. | 734.727.837.478,00 | 611.986.859.539,29 | 26,5120 |
-Pagamento da Dívida Ext. | 8.879.943.804,00 | 2.867.206.092,71 | 0,1242 |
-Juros da Dívida Interna | 344.348.126.364,00 | 290.380.928.216,24 | 12,5796 |
-|Juros da Dívida Externa | 13.879.266.801,00 | 9.280.952.887,73 | 0,4020 |
-Demais Encargos | 404.145.904.548,00 | 374.104.964.699,18 | 16,2067 |
TOTAIS | 1.505.981.078.995,00 | 1.288.620.911.435,15 | 55,8246 |
Para mim, as tabelas acima são autoexplicativas. Tenho que reconhecer que para muitos esses números não querem dizer nada, o que me obriga a desenhar.
No ano de 2014 o Governo Dilma foi autorizado a gastar 100,3 bilhões de reais em Saúde, correspondente a 3,84% do total, enquanto os Encargos Especiais – entre eles a Dívida Fundada e Serviços da Dívida (Juros) – poderiam consumir 1,5 trilhões de reais, correspondente a 57,73%. Entretanto os GASTOS REALIZADOS foram um pouco diferentes do autorizado: a Saúde consumiu 4,07% do total dos gastos enquanto os Encargos Especiais levaram 55,82% do bolo.
Tudo isso quer dizer que a Saúde, tanto quanto a Educação, e outras Funções de Governo, poderiam ser de qualidade elogiável, se os recursos financeiros fossem mais bem distribuídos. Tecnicamente, só não o são porque existe a Dívida Pública e os Juros correspondentes impactando absurdamente a Despesa Pública. No caso, essas duas Subfunções (Principal e Juros) consumiram 914,5 bilhões de reais, correspondente a 39,61% do total das Despesas da União.
Ficam as perguntas: por que é assim? Isso é normal? Quem fez essas dívidas? Onde foram parar os recursos que resultaram nessa conta que todos nós temos que pagar? Temos mesmo que pagar?
***

Comentários